Αυτός είναι ένας αλφαβητικός δοσομετρητής για μετατροπή του όγκου της Κούπας σε Γραμμάρια. Ξεκινώντας με το ότι 1 Κούπα είναι 240ml ακολουθεί Πινάκας μετατροπής κούπας σε γραμμάρια
| 1 κούπα Αλεύρι > | 125 γραμμάρια Αλεύρι |
| 1 κούπα Αμύγδαλο τριμμένο > | 125 γραμμάρια Αμύγδαλο |
| 1 κούπα Βούτυρο > | 240 γραμμάρια Βούτυρο |
| 1 κούπα Γάλα > | 240 γραμμάρια Γάλα |
| 1 κούπα Ζάχαρη > | 240 γραμμάρια Ζάχαρη |
| 1 κούπα Ζάχαρη Άχνη > | 160 γραμμάρια Ζάχαρη Άχνη |
| 1 κούπα Κακάο > | 100 γραμμάρια Κακάο |
| 1 κούπα Καρύδι τριμμένο > | 125 γραμμάρια Καρύδι |
| 1 κούπα Κρέμα γάλακτος > | 225 γραμμάρια Κρέμα γάλακτος |
| 1 κούπα Κρεμμύδι > | 250 γραμμάρια Κρεμμύδι |
| 1 κούπα Κρεμμυδάκια φρέσκα > | 250 γραμμάρια Κρεμμυδάκια φρέσκα |
| 1 κούπα Λάδι > | 220 γραμμάρια Λάδι |
| 1 κούπα Μέλι > | 350 γραμμάρια Μέλι |
| 1 κούπα Νερό > | 240 γραμμάρια Νερό |
| 1 κούπα Ρύζι > | 225 γραμμάρια Ρύζι |
| 1 κούπα Σαντιγύ > | 125 γραμμάρια Σαντιγύ |
| 1 κούπα Σιμιγδάλι > | 170 γραμμάρια Σιμιγδάλι |
| 1 κούπα τριμμένο Τυρί > | 110 γραμμάρια τριμμένο Τυρί |
| 1 κούπα Φρυγανιά > | 105 γραμμάρια Φρυγανιά |
Discover more from Συνταγές και Μυστικά
Subscribe to get the latest posts sent to your email.